当前位置 : 信息资源网 >> 社会生活 >> 商业财经 >> 内容阅读
什么是存款准备金率 什么是存款准备金

20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5%
19 07年10月13日 12.5% 13% 0.5%
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%

首页 [1]   [2]  [3]  尾页